| 型号 | 形式 | 工作参数 | |||||
| 压力/MPa | 温度 ℃ | 转速 /(r/min) | 介质 | ||||
| 103 | 内 装 单 端 面 | 单 弹 簧 多 弹 簧 | 非平衡型并圈弹簧传动 | 0~O.8 | -20~80 | ≤3000 | 汽油、煤油、柴油、蜡油、原油、重油、润滑油、丙酮、苯、酚、吡啶、醚、稀硝酸、浓硝酸、尿素、碱液、海水、水等 | 
| B103 | 平衡型并圈弹簧传动 | 0.6~3 0.3~3① | |||||
| 104 | 非平衡型传动套传动 | 0~O.8 | |||||
| 104a | 104派生型 | ||||||
| B104 | 平衡型传动套传动 | 0.6~3 | |||||
| B104a | B104派生型 | 0.3~3① | |||||
| 105 | 非平衡型传动螺钉传动 | 0~0.8 | |||||
| B105 | 平衡型传动螺钉传动 | 0.6~3 0.3~3① | |||||
| 114 | 外装单端面单弹簧过平衡型拨传动 | 0~0.2 | 0~60 | ≤3600 | 腐蚀性介质,如浓及稀硫酸、40%以下硝酸、30%以下盐酸、磷酸、碱等 | ||
| 114a | 114派生型 | ||||||
|     型号 |   压力/MPa |     温度/℃ | 转速/(r/min) |     轴径/ram |     介质 | 
|     151 |     0~0.5 |     0~80 |     ≤3000 |     30~60 |     酸性液体 | 
|     152 |     30~70 | ||||
|     152a | |||||
|     153 | 酸性液体(氢氟酸、发烟硝酸除外) | ||||
| 153a | |||||
|     154     154a |   0~0.6 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 米兰公司网站-米兰MiLan(中国)